| MOQ: | 1 |
| Standaardverpakking: | standaard de uitvoerverpakking |
| Leveringstermijn: | 7 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100pcs/month |
Technische parameter
| Punt | Eenheid | D8 Pro |
| het schoonmaken breedte | mm | 660 |
| rubberschuiverbreedte | mm | 850 |
| het werkefficiency | m ² /h | 3850 |
| borsteldia. | Æ mm | 330X2 (13 ' X 2) |
| borstelsnelheid | t/min | 170 |
| borsteldruk | kg | 30 |
| borstelmotor | V/W | 24/380×2 |
| het werk snelheid | km/h | 0-6 |
| het beklimmen van capaciteit | 10% (non-working staat) | |
| zuigingsmotor | V/W | 24/500 |
| vacuümgraad | KPa | ≧160 |
| oplossingstank | L | 130 |
| terugwinningstank | L | 140 |
| machinelengte | mm | 1550 |
| machinehoogte | mm | 1200 |
| machinebreedte (zonder rubberschuiver) | mm | 780 |
| het werk voltage | V | 24 (12V×120AH×2) |
| batterijgewicht | kg | 40×2 |
| machinegewicht (met inbegrip van batterij) | kg | 156 |
| lawaai | dB (a) | 59 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standaardverpakking: | standaard de uitvoerverpakking |
| Leveringstermijn: | 7 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100pcs/month |
Technische parameter
| Punt | Eenheid | D8 Pro |
| het schoonmaken breedte | mm | 660 |
| rubberschuiverbreedte | mm | 850 |
| het werkefficiency | m ² /h | 3850 |
| borsteldia. | Æ mm | 330X2 (13 ' X 2) |
| borstelsnelheid | t/min | 170 |
| borsteldruk | kg | 30 |
| borstelmotor | V/W | 24/380×2 |
| het werk snelheid | km/h | 0-6 |
| het beklimmen van capaciteit | 10% (non-working staat) | |
| zuigingsmotor | V/W | 24/500 |
| vacuümgraad | KPa | ≧160 |
| oplossingstank | L | 130 |
| terugwinningstank | L | 140 |
| machinelengte | mm | 1550 |
| machinehoogte | mm | 1200 |
| machinebreedte (zonder rubberschuiver) | mm | 780 |
| het werk voltage | V | 24 (12V×120AH×2) |
| batterijgewicht | kg | 40×2 |
| machinegewicht (met inbegrip van batterij) | kg | 156 |
| lawaai | dB (a) | 59 |
![]()